Продукция
- Компрессоры и агрегаты
- Теплообменное оборудование
- Электронные контроллеры
- Приборы автоматики
- Электр. компоненты
- Расходные материалы
- Термостаты
- Инструмент
- Вальцовки
- Горелки для пайки
- Труборасширитель
- Течеискатель
- Весы
- Вакуумные насосы
- Коллекторы манометрические
- Трубогиб
- Монтажный
- Измерительный
- Вакууметр
- Кондиционеры
- Октанометры
- Профессиональные диктофоны
- Мойки воздуха
- Осушитель воздуха
- Статьи
- компрессор copeland zr22 технические характеристики
- кондиционеры в казани обслуживание
- реле давления
- регулятор давления воды набережные челны
Главная - Кондиционеры - Кондиционер для дома
Кондиционер LG, картина
Технические характеристики 9000 BTU
Общие характеристики | |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Тип: | бытовой сплит |
С обогревом: | да |
Высота внешнего блока: | 564 см |
Ширина внешнего блока: | 525 см |
Глубина внешнего блока: | 265 см |
Вес внешнего блока: | 31 кг |
Высота внутреннего блока: | 130 см |
Ширина внутреннего блока: | 570 см |
Глубина внутреннего блока: | 570 см |
Вес внутреннего блока: | 8.5 кг |
Производительность охлаждение: | 2640 Вт |
Производительность нагрев: | 2730 Вт |
Потребляемая мощность охлаждение: | 950 Вт |
Потребляемая мощность нагрев: | 950 Вт |
Осушение воздуха (л/ч): | 1 л/ч |
Скорость циркуляции (Куб/мин): | 6.4 Куб/мин |
Уровень шума комнатный: | 24-32 дБ |
Уровень шума внешний: | 42 дБ |
Пульт ДУ: | да |
Таймер: | да |
Технические характеристики 12000 BTU
Общие характеристики | |
Тип | настенная сплит-система LG |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 9.5 куб. м/мин |
Охлаждающая способность | 11940 BTU |
Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 4200 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1220 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1160 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть, до 1.5 л/ч |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 60x60x14.6 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77x54x24.5 см |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 24 дБ / 39 дБ |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |